JDHK-3Y行程开关安装方式
JDHK-3Y柱塞型耐高温行程开关内部采用耐高温材料浇铸成的全封闭触点开关,一组常开一组常闭允许电流5A/AC 220V,触点经过特殊处理后可在高温环境下长时间使用而不被氧化或污染而导致损坏。JDHK-3系列耐高温行程开关温度为650℃,长时工作温度为550℃,此款产品*国内超高温领域的空白,成为真正耐高温行程开关3系列的耐高温行程开关都有滚子臂型、可调杆型、压柱塞及滚轮压柱型,可满足不同场合使用要求。广泛使用于电力、化工、石油、纺织、钢铁等行业。
JDHK-3Y 柱塞型耐高温行程开关
特征
◆耐温550℃
◆ 双回路限动开关,用途广泛
◆ 具坚固之一体铸造铝合金外壳
◆ 高机械强度
◆ 具耐油、防水和防压结构
◆ 因装有设定位置指示板,故维护容易
◆ 引动器种类多,方便使用
◆ 内藏接点座有双*片设计,机械寿命长
JDHK-3Y行程开关安装方式
接点型式
操作速度 | 0.5mm 至 50cm /sec |
动作频率 | 机械 : 120 次 / 分 , 电气 : 30 次 / 分 |
接点电阻 | 25m Ω 以下 ( 初期 ) |
绝缘电阻 | 100m Ω 以上 ( 在 500VDC 下 ) |
耐电压 | 同***子间: 1000VAC, 50/60HZ 持续 1 分钟 |
载电流与无载电流零件间: 1500VAC, 50/60 HZ 持续 1 分钟 | |
各端子与地之间: 1500VAC, 50/60 HZ 持续 1 分钟 | |
振动 | 10-55HZ, 1.5mm 双振幅 |
冲击 | 机械耐久 : 1, 000m /Sec 2 ( 约 100G 'S 以上 ) 误动作 : 300m /Sec 2 ( 约 30G 'S 以上 ) |
周围温度 | -10 ℃ to + 550 ℃ |
湿度 | <95% RH |
使用寿命 | 机械耐久 l: 15,000,000 次以上 电气 : 500,000 次以上 |
重量 | 约 275g |
防护等级 | IP67 |
操作特性
Models | JDHK-3GL | JDHK-3G | JDHK-3W | JDHK-3WS | JDHK-3L | JDHK-3T | JDHK-3U | JDHK-3Y | JDHK-3WJ | JDHK-3WG | JDHK-3G1 |
OF Max. | 1360g | 2720g | 150g | 29g | 1360g | 142g | 1200g | 2720g | 120g | 80g | 2720g |
RF Min. | 227g | 910g | - | - | 227g | 28g | - | 910g | - | - | 910g |
PT Max. | 20 ? | 1.7mm | 28mm | 28mm | 20 ? | 20 ? | 55 ? | 1.7mm | 28mm | 28mm | 1.7mm |
OT Min. | 30 ? | 5.6mm | - | - | 30 ? | 30 ? | 35 ? | 6.4mm | - | - | 5.6mm |
MD Max. | 12 ? | 1mm | - | - | 12 ? | 12 ? | - | 1mm | - | - | 1mm |
TF Max. | 2720g | - | - | - | 2720g | 200g | - | - | - | - | 2720g |
TT Min. | 50 ? | 6.5±0.8mm | - | - | 50 ? | 50 ? | OP:90±10 ? | OP:34±2.8mm | - | - | 6.5±0.8mm |
- 上一篇:JDHK-3G 耐高温行程开关接线图
- 下一篇:JDHK-3T行程开关安装接线